Շրջանային
Մրցաշար
ChessAcademy.am
Yerevan, Armenia
9-17 January
2018
Ա.Մարգարյանի 8-րդ հուշամրցաշար - Ա4 10պ.      
Final ranking            
Rank   SNo. Name Rtg FED Club Pts BH.
1   7 Ագասարով Բենիկ 1975 ARM Երևան 8½ 52
2   16 Հովյան Նիկոլայ 1942 ARM Երևան 8 53
3   3 Փաշիկյան Ռուդոլֆ 1997 ARM Երևան 8 51
4   4 Մարկոսյան Արթուր 1986 ARM Հրազդան 7½ 52
5   80 Սաֆարյան Վլադիմիր 222 ARM գ.Դարակերտ 7½ 51½
6   11 Շահինյան Վլադիմիր 1960 ARM Երևան 7½ 50½
7   57 Հովակիմյան Վաչե* 222 ARM Երևան 7½ 49
8   27 Ավագյան Արտուշ 222 ARM Երևան 7½ 46
9   2 Նավոյան Գագիկ 1999 ARM Երևան 7 52
10   5 Ալեքսանյան Դավիթ 1982 ARM Երևան 7 51
11   19 Հովսեփյան Էդիկ 1933 ARM Երևան 7 50½
12   52 Խաչատրյան Գագիկ 222 ARM Հրազդան 7 50
13   17 Աթոյան Ալբերտո 1937 ARM Արտաշատ 7 49½
14   84 Ստեփանյան Արարատ 222 ARM Երևան 7 45
15 U8 166 Ղազարյան Նարեկ Էդգարի 33 ARM Վեդի 7 45
16   40 Եղիազարյան Միքայել 222 ARM Երևան 7 44
17   15 Հակոբյան Մենուա 1948 ARM Երևան 6½ 51½
18   10 Հովակիմյան Արմեն 1969 ARM Աշտարակ 6½ 50½
19   31 Գայրանյան Մհեր 222 ARM Գավառ 6½ 50½
20   6 Օղուլուկյան Արսեն 1979 ARM Երևան 6½ 48½
21   8 Հակոբյան Ալլեն 1970 ARM Երևան 6½ 48
22   13 Զաքարյան Սամվել 1958 ARM Գյումրի 6½ 47½
23   51 Խալաֆյան Վաչե 222 ARM Սևան 6½ 47
24   42 Զուռնաչյան Միհրան* 222 ARM Արմավիր 6½ 46
25   34 Գրիգորյան Դավիթ Գ. 222 ARM Ստեփանակերտ 6½ 45½
26   83 Սուքիասյան Վահե 222 ARM Երևան 6½ 45½
27   46 Թարփոշյան Վարդան 222 ARM Աբովյան 6½ 45
28   18 Վանյան Հովհաննես 1936 ARM Երևան 6½ 44
29 U8 53 Խաչատրյան Դավիթ Գ. 222 ARM Երևան 6½ 43
30   86 Վարդանյան Մամիկոն 222 ARM Երևան 6½ 43
31 U8 60 Մախսուդյան Հայկ 222 ARM Երևան 6½ 42
32   68 Մկրտչյան Հովհաննես 222 ARM Երևան 6½ 41½
33   72 Նազինյան Լևոն 222 ARM Վաղարշապատ 6½ 41½
34   25 Անդրեասյան Էդգար* 222 ARM Երևան 6½ 38
35   44 Թադևոսյան Լևոն* 222 ARM Երևան 6 53
36   63 Մելքոնյան Գրիգոր* 222 ARM Երևան 6 48
37   78 Սարգսյան Կարո* 222 ARM Ճամբարակ 6 47½
38   30 Գալոյան Համլետ 222 ARM Երևան 6 47
39   101 Ասատրյան Հայկ Լ. 33 ARM Երևան 6 47
40   71 Մուրադյան Արթուր 222 ARM Վաղարշապատ 6 47
41   41 Զոհրաբյան Մկրտիչ 222 ARM Վաղարշապատ 6 46½
42   133 Դավթյան Դավիթ Մ. 33 ARM Երևան 6 46½
43   62 Մարտիրոսյան Կարեն 222 ARM Վաղարշապատ 6 46
44   50 Խալաթյան Սարգիս 222 ARM Երևան 6 43
45   85 Վարդանյան Էմին 222 ARM Հրազդան 6 43
46   28 Արշակյան Տիգրան 222 ARM Աշտարակ 6 42½
47   74 Սահակյան Ռոբերտ 222 ARM Երևան 6 42½
48   61 Մանուկյան Լևոն 222 ARM Երևան 6 42½
    107 Արամյան Աշոտ 33 ARM Եղեգնաձոր 6 42½
50   82 Սողոմոնյան Տիգրան 222 ARM Երևան 6 42
51   288 Սաֆարյան Վահե 4 ARM գ.Դարակերտ 6 41½
52   43 Թադևոսյան Անդրանիկ 222 ARM Կապան 6 41½
    87 Վարդանյան Ռոման 222 ARM գ.Ակունք 6 41½
54   92 Աբրահամյան Նարեկ 33 ARM Երևան 6 41½
55   14 Օհանյան Արամե 1951 ARM Հրազդան 6 40½
56   55 Կնյազյան Արամ 222 ARM Երևան 6 40
    59 Ղարիբյան Տիգրան 222 ARM Երևան 6 40
58   1 Գրիգորյան Վանի 2012 ARM Երևան 6 39½
59   29 Բադալյան Արտուշ 222 ARM Գյումրի 6 38½
60   179 Միրզոյան Տիգրան 33 ARM Երևան 6 38½
61   127 Գրիգորյան Տիգրան 33 ARM Վաղարշապատ 6 37
62   132 Դավթյան Դավիթ Արտակի 33 ARM Վեդի 5½ 49½
63   157 Հարությունյան Տիգրան 33 ARM Երևան 5½ 48½
64   100 Ասատրյան Հայկ Գ. 33 ARM Երևան 5½ 46½
65   91 Աբելյան Անդրանիկ 33 ARM Արտաշատ 5½ 45½
66   115 Բիսլամյան Մովսես 33 ARM Վաղարշապատ 5½ 45
67   172 Մանուկյան Ռոբերտ 33 ARM Վաղարշապատ 5½ 45
68   182 Մկրտչյան Նարեկ 33 ARM Երևան 5½ 44½
69   293 Վարդանյան Մենուա 4 ARM Երևան 5½ 44½
70   103 Ասկանազյան Գոռ 33 ARM Երևան 5½ 44½
71   118 Գալոյան Գևորգ 33 ARM Երևան 5½ 44½
    151 Հարությունյան Հայկ 33 ARM Երևան 5½ 44½
73   73 Ջուլջյան Հարություն 222 ARM Երևան 5½ 44
74   26 Անտոնյան Համլետ 222 ARM Աբովյան 5½ 43
75   105 Ավետիսյան Գոռ 33 ARM Արտաշատ 5½ 43
76   32 Գուլեյան Հակոբ 222 ARM Մարտունի 5½ 42½
77   77 Սարգսյան Էմիլ 222 ARM Երևան 5½ 42½
78   142 Կարապետյան Ռոմանոս 33 ARM Երևան 5½ 41½
79   75 Սանդիկով Մարկ 222 ARM Երևան 5½ 41
80   113 Բեգինյան Աշոտ 33 ARM Երևան 5½ 41
81   79 Սարգսյան Նարեկ Արմ. 222 ARM Երևան 5½ 40
82   277 Շահինյան Տիգրան 4 ARM Երևան 5½ 40
83   110 Բաղմանյան Էդգար 33 ARM Երևան 5½ 40
84   20 Խաչատրյան Սլավիկ 1111 ARM Աբովյան 5½ 39
85   286 Սաֆարյան Գագիկ 4 ARM Երևան 5½ 39
86   37 Դաբաղյան Մանվել 222 ARM Երևան 5½ 37
87   189 Շտիկյան Հրանտ 33 ARM Երևան 5½ 36½
88   45 Թավաքալյան Խաչատուր 222 ARM Հրազդան 5½ 36½
89   184 Մնացականյան Դավիթ 33 ARM Երևան 5½ 36
90   54 Խաչատրյան Դավիթ Հ. 222 ARM Երևան 5½ 35½
91   131 Դաղունց Տիգրան 33 ARM Երևան 5½ 34½
92   130 Դաբաղյան Տիգրան 33 ARM Երևան 5 47½
93   58 Ղազարյան Նարեկ Արթուրի 222 ARM Երևան 5 46½
94   48 Իսկանդարյան Վաչե 222 ARM Արմավիր 5 46
95   64 Մելքոնյան Ռաֆայել 222 ARM Երևան 5 45
96   104 Ավանեսյան Արկադյա 33 ARM Երևան 5 44½
97   290 Սիմանովսկի Դավիթ 4 ARM Երևան 5 44
98   96 Աղաբեկյան Ալեքս 33 ARM Երևան 5 44
99   95 Ալեքսանյան Ռուբեն 33 ARM Երևան 5 43½
100   159 Հովահննիսյան Գուրգեն 33 ARM Երևան 5 43
101   243 Կրմենյան Գևորգ 4 ARM Մասիս 5 42½
102   149 Հարությունյան Զավեն 33 ARM Երևան 5 42½
103   114 Բեկվերդյան Ռաֆայել 33 ARM Երևան 5 42½
104   146 Հայրապետյան Արթուր 33 ARM Երևան 5 42½
105   88 Վարդանյան Տարոն 222 ARM Երևան 5 42
106   12 Ավետիսյան Ավետ 1959 ARM Փարպի 5 41½
107   67 Մկրտչյան Դավիթ 222 ARM Երևան 5 41
108   148 Հարությունյան Դավիթ 33 ARM Երևան 5 40½
109   193 Պողոսյան Դանիել 33 ARM Երևան 5 40
110   9 Սիմոնյան Արման 1970 ARM Երևան 5 40
111   206 Քալանթարյան Գրիգոր 33 ARM Երևան 5 40
112   122 Գրիգորյան Ալեն 33 ARM Մասիս 5 39½
113   109 Ափունց Տիգրան 33 ARM Գորիս 5 39½
114   140 Խաչատրյան Ժորա 33 ARM Մասիս 5 39½
115   203 Վլասով Արսեն 33 ARM Երևան 5 39½
116   211 Աթանեսյան Ռուբեն 4 ARM Մասիս 5 39½
117   153 Հարությունյան Սամվել Արթ. 33 ARM Երևան 5 39
118   187 Յարազյան Տիգրան 33 ARM Երևան 5 38
119   93 Աբրահամյան Վահան 33 ARM Երևան 5 38
    137 Իսպիրյան Արման 33 ARM Երևան 5 38
121   183 Մնացականյան Ավետ 33 ARM Հրազդան 5 38
122   204 Տեր-Մկրտչյան Էմիլ 33 ARM Մասիս 5 38
123   161 Հովհաննիսյան Հովհաննես 33 ARM Երևան 5 38
124   178 Միրաքյան Կարեն 33 ARM Երևան 5 37½
125   135 Զեյնալյան Արտաշես 33 ARM Երևան 5 37
126   169 Ղարիբյան Միքայել 33 ARM Երևան 5 37
127   188 Նավասարդյան Վաչագան 33 ARM Երևան 5 36½
    202 Վարդանյան Հարություն 33 ARM Երևան 5 36½
129   167 Ղազարյան Նարեկ Հովհ. 33 ARM Արմավիր 5 36½
130   272 Մուրադյան Դավիթ 4 ARM Երևան 5 36
131   165 Հովսեփյան Մհեր 33 ARM Երևան 5 35
132   94 Ազատյան Հայկ 33 ARM Երևան 5 35
133   205 Փարսյան Շահեն 33 ARM Երևան 5 34
134   150 Հարությունյան Էրիկ 33 ARM Երևան 5 32½
135   309 Մարգարյանց Արեգ 0 ARM Երևան 5 32½
136   194 Պողոսյան Սամվել 33 ARM Երևան 5 32
137   106 Ավետիսյան Դավիթ Արթ. 33 ARM Երևան 4½ 44
138   69 Մկրտչյան Վահագն 222 ARM Երևան 4½ 42½
    158 Հեպոյան Սերգեյ 33 ARM Երևան 4½ 42½
140   36 Գևորգյան Էմիլ 222 ARM Երևան 4½ 42
    76 Սարգսյան Գեղամ 222 ARM Երևան 4½ 42
142   163 Հովհաննիսյան Տիգրան Արթ. 33 ARM Երևան 4½ 41½
143   70 Մուրադխանյան Նարեկ 222 ARM Եղվարդ 4½ 40½
144   170 Մաղաքյան Սուրեն 33 ARM Աշտարակ 4½ 40½
145   56 Հայրապետյան Հակոբ 222 ARM Վեդի 4½ 40
    283 Սանթրոսյան Աշոտ 4 ARM Երևան 4½ 40
147   145 Հակոբյան Նարեկ 33 ARM Արարատ 4½ 40
148   24 Ամիրխանյան Կարո 222 ARM Երևան 4½ 39
    253 Հարությունյան Սամվել Վ. 4 ARM Երևան 4½ 39
150   89 Քոչարյան Վահե 222 ARM Եղվարդ 4½ 39
151   192 Պետրոսյան Վահագն 33 ARM Երևան 4½ 38½
152   175 Մարգարյան Վահան 33 ARM Երևան 4½ 38½
153   173 Մանուչարյան Էդգար 33 ARM Երևան 4½ 38½
154   90 Աբգարյան Հենրի 33 ARM Երևան 4½ 37½
155   38 Դիլանյան Դավիթ 222 ARM Սիսիան 4½ 37½
156   198 Սաֆարյան Էդիկ 33 ARM գ.Արարատ 4½ 37
157   102 Ասատրյան Ֆեդյա 33 ARM Երևան 4½ 37
    128 Գևորգյան Արսեն 33 ARM Երևան 4½ 37
159   237 Խաչատրյան Արման 4 ARM Երևան 4½ 37
160   209 Աբգարյան Վահան 4 ARM Վայք 4½ 37
161   39 Եգորյան Ժորա 222 ARM Աշտարակ 4½ 36½
162   155 Հարությունյան Վահե Արմենի 33 ARM Երևան 4½ 36½
163   111 Բարսեղյան Գեորգի 33 ARM Երևան 4½ 36
164   186 Մուրադյան Արա 33 ARM Երևան 4½ 36
165   134 Երեմյան Հայկ 33 ARM Երևան 4½ 36
    136 Թոփուզյան Լևոն 33 ARM Երևան 4½ 36
167   251 Հարությունյան Նարեկ 4 ARM Երևան 4½ 36
168   200 Սևոյան Տիգրան 33 ARM Երևան 4½ 35½
169   185 Մուրադյան Ատոմ 33 ARM Երևան 4½ 34½
170   160 Հովհաննիսյան Ալեքս 33 ARM Երևան 4½ 34½
171   168 Ղահրամանյան Լևոն 33 ARM Երևան 4½ 34
172   190 Ոսկանյան Կարեն 33 ARM Երևան 4½ 33
173   171 Մանուկյան Արմեն 33 ARM Երևան 4½ 33
174   126 Գրիգորյան Սերգեյ 33 ARM Երևան 4½ 32½
175   117 Գաբրիելյան Գնել 33 ARM Երևան 4½ 31½
176   97 Ամբրոյան Արիկ 33 ARM Երևան 4½ 27½
177   141 Կարապետյան Միքայել 33 ARM Հրազդան 4 46
178   22 Ալեքսանյան Արամե 222 ARM Գյումրի 4 42
179   23 Աճեմյան Զավեն 222 ARM Երևան 4 41
180   156 Հարությունյան Վրեժ 33 ARM Երևան 4 41
181   239 Կալիկյան Գևորգ 4 ARM Երևան 4 40½
182   215 Ավետիսյան Դավիթ Արմ. 4 ARM Երևան 4 40
183   120 Գիչունց Հայկ 33 ARM Երևան 4 39
184   154 Հարությունյան Վահե Արամ. 33 ARM Երևան 4 39
185   116 Բրյան Սարգիս 33 ARM Աշտարակ 4 39
186   240 Կարախանյան Վազգեն 4 ARM Երևան 4 38½
187   35 Գրիգորյան Վալերի 222 ARM Երևան 4 38
188   129 Գևորգյան Խաչիկ 33 ARM Երևան 4 38
189   229 Դավթյան Դավիթ Արթուրի 4 ARM Երևան 4 37½
190   47 Թության Հակոբ 222 ARM Երևան 4 37½
191   255 Հովհաննիսյան Հայկ 4 ARM Մասիս 4 37½
192   254 Հովակիմյան Հովակիմ 4 ARM Երևան 4 37½
193   207 Քելեշյան Արման 33 ARM Արարատ 4 37
194   65 Մեսրոպյան Գոռ 222 ARM Երևան 4 37
    125 Գրիգորյան Դավիթ Ս. 33 ARM Երևան 4 37
196   112 Բդեյան Վլադիմիր 33 ARM Երևան 4 37
197   152 Հարությունյան Հարություն 33 ARM Երևան 4 37
198   119 Գալստյան Գևորգ 33 ARM Երևան 4 36½
199   181 Մկոյան Հայկ 33 ARM Երևան 4 35½
200   143 Կարապետյան Տիգրան 33 ARM Երևան 4 35½
201   292 Ստեփանյան Տիգրան 4 ARM Երևան 4 35
202   197 Սարգսյան Սուրեն 33 ARM Գյումրի 4 35
203   297 Ֆահրադյան Ներսես 4 ARM Արտաշատ 4 34½
204   199 Ստեփանյան Դավիթ 33 ARM Երևան 4 34
205   267 Մարտիրոսյան Վահե 4 ARM Ապարան 4 33½
206   234 Թովմասյան Վանիկ 4 ARM Երևան 4 33½
207   147 Հայրապետյան Նարեկ 33 ARM Երևան 4 33½
208   208 Օրբելյան Գեորգի 33 ARM Երևան 4 33½
209   123 Գրիգորյան Արման 33 ARM Վաղարշապատ 4 33
210   266 Մարտիրոսյան Մարգար 4 ARM Երևան 4 33
211   99 Առաքելյան Գագիկ 33 ARM Երևան 4 33
    218 Արթենյան Հայկազ 4 ARM Երևան 4 33
213   108 Արզումանյան Ռոբերտ 33 ARM Երևան 4 32½
    232 Երանոսյան Խորեն 4 ARM Վարդենիս 4 32½
215   231 Եսայան Կարեն 4 ARM Մասիս 4 32
216   195 Սարգսյան Նարեկ Ս. 33 ARM Երևան 4 31½
217   138 Լպուտյան Արսեն 33 ARM Մխչյան 4 31
218   268 Մեսրոպյան Սամվել 4 ARM Երևան 4 31
219   144 Կոստանյան Նորայր 33 ARM Երևան 4 30½
220   223 Գալստյան Էրիկ 4 ARM Մասիս 4 30
221   262 Ղուկասյան Տիգրան 4 ARM Գյումրի 4 29
222   298 Անդրեասյան Գևորգ 0 ARM Մխչյան 4 29
223   305 Հարությունյան Գոռ 0 ARM Գավառ 4 26
224   49 Իսպիրյան Արարատ 222 ARM Եղվարդ 3½ 42
225   21 Աթոյան Միսակ 222 ARM Երևան 3½ 39
226   162 Հովհաննիսյան Նարեկ 33 ARM Երևան 3½ 39
227   124 Գրիգորյան Գևորգ 33 ARM Երևան 3½ 38½
228   306 Հարությունյան Ռոման 4 ARM Դիլիջան 3½ 38
229   279 Չերքեզյան Գարեգին 4 ARM Երևան 3½ 38
230   66 Միրզոյան Հովհաննես 222 ARM Երևան 3½ 37½
231   213 Անանյան Ալեքս 4 ARM Հրազդան 3½ 37
232   241 Կարապետյան Գրիգոր 4 ARM Արարատ 3½ 36½
233   281 Պողոսյան Մհեր 4 ARM Աբովյան 3½ 36
234   274 Յանդյան Սերգեյ 4 ARM Երևան 3½ 36
235   176 Մելիքյան Ռուդոլֆ 33 ARM Երևան 3½ 36
236   191 Չոմարյան Վահագն 33 ARM Աբովյան 3½ 35½
237   289 Սաֆյան Լևոն 4 ARM Երևան 3½ 35½
238   174 Մարգարյան Ալեն 33 ARM Երևան 3½ 34½
    180 Մխիթարյան Հրանտ 33 ARM Վարդենիս 3½ 34½
240   212 Աղաբալյան Դանիել 4 ARM Երևան 3½ 33½
241   273 Մուրադյան Տիգրան 4 ARM Երևան 3½ 33
242   220 Բադալյան Արշակ 4 ARM Արտաշատ 3½ 33
243   164 Հովսեփյան Հովսեփ 33 ARM Երևան 3½ 32½
    242 Կարեյան Դավիթ 4 ARM Երևան 3½ 32½
245   246 Հարությունյան Ալբերտ 4 ARM Երևան 3½ 32
246   219 Բադալյան Աշոտ 4 ARM Երևան 3½ 31
247   265 Մատինյան Կառլեն 4 ARM Իջևան 3½ 28½
248   296 Ֆահրադյան Դավիթ 4 ARM Թալին 3½ 26½
249   139 Խաչատրյան Գոռ 33 ARM Երևան 3 38½
250   238 Ծատուրյան Էդմոնդ 4 ARM Արմավիր 3 38½
251   224 Գրիգորյան Արամ 4 ARM Երևան 3 36½
    258 Հունանյան Սամվել 4 ARM Վայք 3 36½
253   248 Հարությունյան Արման 4 ARM Մասիս 3 36½
254   233 Թադևոսյան Վան 4 ARM Երևան 3 35½
255   235 Իբոյան Միքայել 4 ARM Արմավիր 3 34½
256   263 Մամյան Էրիկ 4 ARM Երևան 3 34½
257   276 Նիկալայան Էդմոն 4 ARM Վայք 3 33½
258   230 Դավթյան Նորայր 4 ARM Արտաշատ 3 33½
259   285 Սարուխանյան Արամ 4 ARM Վեդի 3 32½
260   177 Մինասյան Ալբերտ 33 ARM Սևան 3 32½
261   303 Հակոբյան Հայկ 0 ARM Երևան 3 32
262   196 Սարգսյան Սերժ 33 ARM Երևան 3 32
    201 Վարդանյան Հայկ 33 ARM Երևան 3 32
264   291 Ստեփանյան Ավետիս 4 ARM Երևան 3 32
265   249 Հարությունյան Արմեն 4 ARM Երևան 3 31
    269 Մկրտչյան Սարգիս 4 ARM Աշտարակ 3 31
267   226 Դանիելյան Դանիել 4 ARM Արտաշատ 3 30½
268   294 Քոսակյան Մհեր 4 ARM Երևան 3 30½
269   259 Ղազարյան Ալեն 4 ARM Երևան 3 30½
270   284 Սարգսյան Վաչե 4 ARM Աշտարակ 3 30
271   301 Հակոբյան Դանիել 0 ARM Երևան 3 30
272   257 Հովսեփյան Մաքս 4 ARM Վարդենիս 3 29
273   287 Սաֆարյան Համլետ 4 ARM Երևան 3 28½
274   256 Հովհաննիսյան Տիգրան Արտակի 4 ARM Երևան 3 27½
275   278 Շիրինյան Գևորգ 4 ARM Երևան 3 27
276   236 Խաչատրյան Արամ 4 ARM Արտաշատ 3 27
277   225 Գրիգորյան Արմեն 4 ARM Վարդենիս 3 27
278   275 Նազարյան Վահրամ 4 ARM Աշտարակ 3 26½
279   302 Հակոբյան Կարեն* 0 ARM Արտաշատ 3 25½
280   221 Բալագյոզյան Ստյոպա 4 ARM Վաղարշապատ 3 24
281   33 Գուլյան Հովսեփ 222 ARM Երևան 2½ 39½
282   228 Դավթյան Գևորգ 4 ARM Հրազդան 2½ 34½
283   121 Գյոզալյան Արսեն 33 ARM Երևան 2½ 34
284   210 Աբրահամյան Միռ-Դավիթ 4 ARM Երևան 2½ 33
285   261 Ղազարյան Վահե 4 ARM Երևան 2½ 33
286   299 Ավետյան Էմին* 0 ARM Երևան 2½ 31
287   214 Ավագյան Մելիքսեթ 4 ARM Գյումրի 2½ 29
288   295 Օրուջյան Նարեկ 4 ARM Աշտարակ 2½ 28½
289   245 Համբարձումյան Արտուշ 4 ARM Երևան 2½ 28½
290   264 Մատինյան Ալեն 4 ARM Իջևան 2½ 26½
291   216 Ավետիսյան Տիգրան 4 ARM Սևան 2 34
292   244 Հակոբյան Վահագն 4 ARM Երևան 2 33½
293   310 Մուրադյան Արեն* 0 ARM Երևան 2 32
294   217 Արզումանյան Դավիթ 4 ARM Քաջարան 2 31½
295   247 Հարությունյան Ալեքս 4 ARM Երևան 2 30½
296   308 Հովհաննիսյան Հարություն* 0 ARM Երևան 2 29½
    312 Վարդանյան Դավիթ 0 ARM Երևան 2 29½
298   282 Սահակյան Սահակ 4 ARM Թալին 2 29
299   270 Մովսիսյան Վահե 4 ARM Հրազդան 2 28½
300   227 Դավթյան Ալեքս 4 ARM Երևան 2 27½
301   81 Սողոմոնյան Սարգիս 222 ARM Եղվարդ 2 27½
    307 Հովհաննիսյան Դավիթ 0 ARM Երևան 2 27½
303   280 Պապիկյան Սամվել 4 ARM Գյումրի 2 23½
304   222 Բաղդասարյան Յուրի 4 ARM Երևան 2 23
305   311 Սիմոնյան Մհեր 0 ARM Մխչյան 1½ 27
306   250 Հարությունյան Գոռ Էմիլի 4 ARM Երևան 1½ 26½
307   300 Թորոսյան Հայկ 0 ARM Երևան 1½ 22½
308   313 Քոչարյան Հայկ 0 ARM Մխչյան 1 31½
309   260 Ղազարյան Գոռ 4 ARM Աշտարակ 1 28
310   304 Հակոբյան Սուրեն 0 ARM Մխչյան 1 24½
311   252 Հարությունյան Ռաֆայել 4 ARM Երևան 0 26
312   98 Անտոնյան Արման 33 ARM Երևան 0 26
    271 Մուսոյան Հրանտ 4 ARM Գավառ 0 26

Օգտակար հղումներ





Կազմակերպիչներ





Developed by 5165m Studio