Round Robin
Tournament
ChessAcademy.am
Yerevan, Armenia
9-17 January
2018
Ա.Մարգարյանի 8-րդ հուշամրցաշար - Ա3 12պ.  
Round 9 on 2018/01/17 at 11:00          
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Հակոբյան Էրիկ 7 - 7½ Սահակյան Ալեքս 10
2 5 Գրիգորյան Սուրեն 7 - 6½ Աբրահամյան Ռադիկ 3
3 13 Բադասյան Արեգ 6½ - 7 Բրուտյան  Լևոն 18
4 2 Գալաջյան Արմեն 6 - 6 Պետրոսյան Տիգրան Սուր. 16
5 4 Հայրապետյան Էդգար 6 - 6 Ստեփանյան Գրիշա 35
6 20 Թովմասյան Նարեկ 6 - 6 Ղուկասյան Երվանդ 6
7 34 Հովհաննիսյան Տիգրան 6 - 6 Ռոստոմյան Միքայել 9
8 11 Թովմասյան Կարեն 6 - 6 Վահանյան Լևոն 40
9 52 Հակոբյան Վալերի 6 - 6 Միրզախանյան Վահան 15
10 27 Մանուկյան Յուրի 5½ - 5½ Աբրահամյան Դավիթ 7
11 33 Մանուկյան Արթուր 5½ - 5½ Գասպարյան Էրիկ 8
12 12 Չատինյան Գագիկ 5½ - 5½ Կարապետյան Լևոն 36
13 38 Քալոյան Իշխան 5½ - 5½ Գայրանյան Տիգրան 22
14 159 Սարգսյան Վարդան 5½ - 5½ Եղիազարյան Արման 25
15 89 Դավթյան Գոռ* 5½ - 5½ Ղազարյան Դավիթ 26
16 17 Քյարունց Արշակ 5 - 5½ Մուրադյան Անահիտ 41
17 55 Ստեփանյան Մանվել 5 - 5 Հովսեփյան Արսեն 14
18 19 Պետրոսյան Գևորգ 5 - 5 Արշակյան Վրեժ 74
19 24 Գյուլամբարյան Յուրի 5 - 5 Արևյան Արայիկ* 75
20 28 Չախոյան Արթուր 5 - 5 Բադալյան Տիգրան 76
21 29 Ալեքսանյան Սեյրան 5 - 5 Բրուտյան Միշա* 80
22 105 Հակոբյան Ռուբեն 5 - 5 Մելքոնյան Կորյուն 42
23 46 Մանվելյան Միքայել 5 - 5 Համբարձումյան Սարգիս 107
24 47 Խաչատրյան Էրիկ Վ. 5 - 5 Նահապետյան Դավիթ* 142
25 51 Կարապետյան Վիգեն 5 - 5 Մուշեղյան Էմիլ* 137
26 121 Մանուկյան Մխիթար 5 - 4½ Գալստյան Արամե 50
27 87 Գևորգյան Տիգրան 4½ - 4½ Վարդանյան Նորիկ 30
28 39 Գալստյան  Սարգիս 4½ - 4½ Գևորգյան Գագիկ 86
29 43 Դավթյան Արա 4½ - 4½ Թոխյան Ֆելիքս 94
30 139 Յարազյան Վարդան 4½ - 4½ Շիրոյան Դավիթ 44
31 45 Հարությունյան Սամվել 4½ - 4½ Խումարյան Գոռ 102
32 153 Պողոսյան Նարեկ 4½ - 4½ Մկրտչյան Համլետ 54
33 147 Ուզունյան Դավիթ 4½ - 4½ Ազիզյան Արսեն 58
34 67 Առաքելյան Դենիս 4½ - 4½ Հովհաննիսյան Հովհաննես 117
35 116 Հովհաննիսյան Գևորգ 4½ - 4½ Ավետիսյան Վահագն* 72
36 77 Բաղդասարյան Հենրիկ 4½ - 4½ Մկրտչյան Արարատ 131
37 81 Գաբրիելյան Վալերի* 4½ - 4½ Պետրոսյան Տիգրան 150
38 83 Գալստյան Ռուստամ 4½ - 4½ Սարգսյան Գևորգ 158
39 96 Խաչատրյան Էդուարդ 4 - 4 Կարախանյան Ռուբեն 21
40 23 Հովհաննիսյան Արտյոմ 4 - 4 Հայրապետյան Ռազմիկ 108
41 98 Խաչատրյան Համլետ 4 - 4 Օսիպյան Գրիգոր 31
42 37 Բոյնագրյան Դավիթ 4 - 4 Ղիմոյան Նարեկ 119
43 49 Ազիզբեկյան Նիկա 4 - 4 Հարությունյան Վահագն 113
44 99 Խաչատրյան Ռուբիկ 4 - 4 Հեղինյան Գուրգեն 53
45 127 Մելյան Հայկ 4 - 4 Ասատրյան Վոլոդյա 68
46 69 Ասլանյան Լեո 4 - 4 Սահակյան Վահե 156
47 70 Ավետիսյան Արա 4 - 4 Աբրահամյան Տիգրան 172
48 129 Միրզոյան Արամ 4 - 4 Բարսեղյան Վարդան 78
49 151 Պողոսյան Էրիկ* 4 - 4 Դավթյան Գարիկ 88
50 115 Հովհաննիսյան Գոռ 3½ - 3½ Աթոյան Գոռ 32
51 133 Մկրտչյան Գոռ 3½ - 3½ Ազատյան Բորիս 57
52 63 Ամիրջանյան Գագիկ 3½ - 3½ Մակարյան Հայկ 120
53 149 Պետրոսյան Կարեն 3½ - 3½ Այվազյան Խորեն* 64
54 65 Անտոնյան Արարատ* 3½ - 3½ Մանուկյան Նարեկ 122
55 73 Արամյան Գագիկ 3½ - 3½ Մնացականյան Շահեն 135
56 152 Պողոսյան Հակոբ 3½ - 3½ Եղիազարյան Տիգրան 90
57 91 Զաքարյան Լևոն 3½ - 3½ Մեխակյան Դավիթ 128
58 154 Սաիյան Հայկ 3½ - 3½ Ջոմարդյան Սարգիս 92
59 93 Թիրաբյան Արայիկ 3½ - 3½ Մուրադյան Արսեն 138
60 164 Վանեսյան Դերենիկ 3½ - 3½ Խաչատրյան Սասուն 100
61 101 Խաչատրյան Տարոն 3½ - 3½ Նահապետյան Գուրգեն 141
62 103 Կարեյան Դավիթ 3½ - 3½ Սահակյան Ժորա 155
63 104 Կուդրյաշև Էդգար 3½ - 3½ Սուրենյան Ալբերտ 162
64 109 Հարոյան Տիգրան 3½ - 3½ Վարդանյան Գոռ Գ. 167
65 169 Վարդանյան Սերժ 3½ - 3½ Հովհաննիսյան Արման 114
66 177 Կարաբաշյան Նարեկ 3½ - 3 Բեկոյան Էդուարդ 79
67 61 Աղբալյան Սարգիս 3 - 3 Նալբանդյան Արամ 140
68 82 Գալստյան Արմեն 3 - 3 Վարդանյան Գոռ Տ. 168
69 95 Թորոսյան Գևորգ 3 - 3 Հարությունյան Գրիշա 178
70 144 Նորոյան Ալբերտ 3 - 3 Ղազարյան Մարտուն 118
71 165 Վարդանյան Արամ 3 - 3 Մարգարյան Դավիթ* 123
72 126 Մելիքյան Արմեն 3 - 3 Վերմիշյան Վիգեն 171
73 175 Գրիգորյան Արսեն 3 - 3 Միքայելյան Մովսես 130
74 183 Քոչարյան Էրիկ 3 - 2½ Գասպարյան Արմեն 85
75 62 Աճեմյան Սարգիս 2½ - 2½ Մովսիսյան Էրիկ 136
76 71 Ավետիսյան Էրիկ 2½ - 2½ Նիկողոսյան Կարապետ 143
77 97 Խաչատրյան Էրիկ Զ. 2½ - 2½ Շիրինյան Ռոբերտ 146
78 166 Վարդանյան Արտյոմ 2½ - 2½ Հակոբյան Տիգրան 106
79 110 Հարությունյան Արեն 2½ - 2½ Սամվելյան Լյովա 157
80 179 Մատինյան Ռոբերտ 2½ - 2½ Հարությունյան Արտյոմ 111
81 180 Ստեփանյան Վարդան 2½ - 2½ Մկրտչյան Գագիկ 132
82 112 Հարությունյան Նարեկ* 2 - 2½ Փանոսյան Սուրեն 181
83 148 Պետրոսյան Գոռ 2 - 2 Ասրյան Գոռ 173
84 66 Ապրեսյան Նարեկ 1½ - 1½ Խաչատրյան Վանիկ 176
85 182 Գուլոյան Ռաֆայել 1½ - 1½ Մարտիրոսյան Սպարտակ 125
86 174 Գյագունց Գոռ 1½ - 1½ Սարիբեկյան Լեռնիկ 160

Useful links





Organizers





Developed by 5165m Studio